設備租赁-徕卡(kǎ)全(quán)站儀-TS50
徕卡(kǎ)Nova TS50新一代(dài)超高(gāo)精度(dù)全(quán)站儀是(shì)为滿足目前(qián)測量(liàng)行業多(duō)元(yuán)化(huà)需求推出(chū)的(de)一款産品。集超高(gāo)精度(dù)全(quán)站儀技術(shù)、高(gāo)分(fēn)辨率數字(zì)图(tú)像技術(shù)以(yǐ)及(jí)超鏡(jìng)站儀技術(shù)众多(duō)瑞士科技于一身(shēn)。
型号(hào):
類(lèi)别:
- 産品描述
- 主(zhǔ)要(yào)功能(néng)
- 基本(běn)參數

徕卡(kǎ)Nova TS50新一代(dài)超高(gāo)精度(dù)全(quán)站儀是(shì)为滿足目前(qián)測量(liàng)行業多(duō)元(yuán)化(huà)需求推出(chū)的(de)一款産品。集超高(gāo)精度(dù)全(quán)站儀技術(shù)、高(gāo)分(fēn)辨率數字(zì)图(tú)像技術(shù)以(yǐ)及(jí)超鏡(jìng)站儀技術(shù)众多(duō)瑞士科技于一身(shēn)。徕卡(kǎ)Nova TS50在(zài)手(shǒu)助您精准于芯,毫(háo)秒(miǎo)必争,引領尖端測量(liàng)。
|
|
廣角(jiǎo)相機(jī),測區(qū)更(gèng)大(dà),提(tí)升(shēng)效率 | |
|
|
防塵(chén)防水(shuǐ)IP65,堅固耐用(yòng),节(jié)省(shěng)维護成(chéng)本(běn) | |
|
|
长(cháng)焦相機(jī),看(kàn)的(de)更(gèng)遠(yuǎn),精准無誤 | |
|
|
壓電(diàn)陶瓷驅動(dòng),转速快(kuài),噪音(yīn)低(dī),耗能(néng)小 | |
|
|
0.5"ATR自(zì)動(dòng)照准,真正(zhèng)的(de)超高(gāo)精度(dù)全(quán)站儀 | |
|
|
智能(néng)電(diàn)源管(guǎn)理(lǐ),双(shuāng)重(zhòng)保障,數據(jù)安(ān)全(quán)無憂 | |
|
|
自(zì)動(dòng)对(duì)焦,解(jiě)放(fàng)双(shuāng)手(shǒu),降低(dī)眼(yǎn)疲勞 | |
|
|
WLAN數传模块(kuài),随測随传,內(nèi)外(wài)企一體(tǐ)化(huà) |
技術(shù)參數
| 角(jiǎo)度(dù)測量(liàng)1 | ||
| 精度(dù)1 (Hz和(hé)V) | 絕对(duì)編碼, 連(lián)續,对(duì)徑測量(liàng), 四(sì)重(zhòng)軸系(xì)補償 | 0.5" (0.15mgon) |
| 補償範圍 | 4′ | |
| 距離測量(liàng) | ||
| 範圍2 | 棱鏡(jìng)(GPR1, GPH1P)3 | 1.5m至(zhì)3500m |
| 無棱鏡(jìng) / 任何表(biǎo)面4 | 1.5m至(zhì)>1000m | |
| 反(fǎn)射片(piàn)(60mm*60mm) | 250m | |
| 精度(dù) / 測量(liàng)时(shí) | 單次(cì)(棱鏡(jìng))2,5 | 0.6mm+1ppm / 典型2.4秒(miǎo) |
| 單次(cì)(任何表(biǎo)面)2,4,5,6 | 2mm+2ppm / 典型3秒(miǎo) | |
| 光(guāng)斑大(dà)小 | 50m處(chù) | 8mm×20mm |
| 測量(liàng)技術(shù) | 基于相位(wèi)原理(lǐ)系(xì)統分(fēn)析技術(shù) | 同(tóng)軸,紅(hóng)色(sè)可(kě)见光(guāng) |
| 图(tú)像8 | ||
| 廣角(jiǎo)相機(jī)和(hé)望遠(yuǎn)鏡(jìng)相機(jī) | 传感(gǎn)器 | 500万(wàn)像素CMOS传感(gǎn)器 |
| 視场(chǎng)(廣角(jiǎo)相機(jī) / 望遠(yuǎn)鏡(jìng)相機(jī)) | 19.4° / 1.5° | |
| 帧頻率 | 高(gāo)达(dá)20帧每秒(miǎo) | |
| 具備图(tú)形注記(jì)功能(néng) | ||
| 馬达(dá) | ||
| 直(zhí)驅,壓電(diàn)陶瓷技術(shù) | 转速 / 換面时(shí)间 | 最(zuì)大(dà)180°(200gon)每秒(miǎo) / 典型2.9秒(miǎo) |
| 自(zì)動(dòng)照准 (ATR) | ||
| 範圍 ATR模式2 / 跟蹤模式2 | 圆(yuán)棱鏡(jìng)(GPR1, GPH1P) | 1000m / 800m |
| 360°棱鏡(jìng)(GRZ4, GRZ122) | 800m / 600m | |
| 精度(dù)1,2 / 測量(liàng)时(shí)间 | ATR測角(jiǎo)精度(dù)(Hz, V) | 0.5"(0.15mgon)/ 典型3-4秒(miǎo) |
| 超级搜索 | ||
| 範圍 / 搜索时(shí)间7 | 360°棱鏡(jìng)(GRZ4, GRZ122) | 300m / 典型5秒(miǎo) |
| 導向(xiàng)光(guāng) (EGL) | ||
| 工作(zuò)範圍 / 精度(dù) | 5 –150m / 典型5cm,100m處(chù) | |
| 基本(běn)參數 | ||
| 自(zì)動(dòng)对(duì)焦望遠(yuǎn)鏡(jìng)8 | 放(fàng)大(dà)倍數 / 焦距範圍 | 30x / 1.7m至(zhì)無窮遠(yuǎn) |
| 顯示屏和(hé)鍵盤 | VGA顯示屏640*480,彩色(sè),觸屏,双(shuāng)面 | 36个(gè)按鍵,带(dài)照明(míng)功能(néng) |
| 操作(zuò) | 3个(gè)無限位(wèi)驅動(dòng),1个(gè)伺服对(duì)焦驅動(dòng),2个(gè)自(zì)動(dòng)对(duì)焦按鍵 | 用(yòng)戶自(zì)定義快(kuài)捷鍵 |
| 電(diàn)源 | 可(kě)更(gèng)換內(nèi)置锂電(diàn)池,具有(yǒu)給(gěi)電(diàn)池充電(diàn)功能(néng) | 使用(yòng)时(shí)间7–9小时(shí) |
| 數據(jù)存储 | 內(nèi)存 / 存储卡(kǎ) | 1GB / SD卡(kǎ)1GB或8GB |
| 接口 | RS232, USB, Bluetooth, WLAN | |
| 重(zhòng)量(liàng) | 包(bāo)括電(diàn)池 | 7.6kg |
| 环(huán)境參數 | 工作(zuò)温(wēn)度(dù)範圍 | –20℃至(zhì)+ 50℃ |
| 防塵(chén)防水(shuǐ)(IEC 60529)/ 防雨 | IP65 / MIL-STD-810G,方(fāng)法(fǎ) 506.5-I | |
| 防潮 | 95%,無冷(lěng)凝 | |
| 操作(zuò)系(xì)統 | Windows CE 6.0 | |
| 處(chù)理(lǐ)器 | Freescale i.MX31 533 MHz ARM Core | |
| 激光(guāng)对(duì)點(diǎn) | 儀器高(gāo)1.5米處(chù)精度(dù)1mm | |
1) 标(biāo)准差,依據(jù)ISO 17123-3
2) 陰天,無霧(wù)霾,能(néng)见度(dù)40km,無热(rè)流閃爍
3) 1.5m至(zhì)3000m,使用(yòng)360°棱鏡(jìng)(GRZ4,GRZ122)
4) 測量(liàng)目标(biāo)處(chù)于陰影下(xià),陰天,柯达(dá)灰白(bái)闆(90%反(fǎn)射率)
5) 标(biāo)准差,依據(jù)ISO 17123-4
6) 距離>500m:精度(dù)4mm+2ppm,測量(liàng)时(shí)间 典型6秒(miǎo)
7) 測量(liàng)目标(biāo)正(zhèng)对(duì)儀器
8) 图(tú)像及(jí)自(zì)動(dòng)对(duì)焦功能(néng)只(zhī)适用(yòng)于TS50I儀器









